Fine ungalvanised iron wire for cost-effective industrial binding and fastening
| Length | IMPA | Quote |
|---|---|---|
| 0.23mm | 671151 | Request → |
| 0.26mm | 671152 | Request → |
| 0.29mm | 671153 | Request → |
| 0.32mm | 671154 | Request → |
| 0.35mm | 671155 | Request → |
| 0.40mm | 671156 | Request → |
| 0.45mm | 671157 | Request → |
| 0.50mm | 671158 | Request → |
| 0.55mm | 671159 | Request → |
| 0.60mm | 671160 | Request → |
| 0.65mm | 671161 | Request → |
| 0.70mm | 671162 | Request → |
| 0.80m | 671163 | Request → |
| 0.90mm | 671164 | Request → |
| 1.0mm | 671165 | Request → |
| 1.2mm | 671166 | Request → |
| 1.4mm | 671167 | Request → |
| 1.6mm | 671168 | Request → |
| 1.8mm | 671169 | Request → |
| 2.0mm | 671170 | Request → |
| 2.3mm | 671171 | Request → |
| 2.6mm | 671172 | Request → |
| 2.9mm | 671173 | Request → |
| 3.2mm | 671174 | Request → |
| 3.5mm | 671175 | Request → |
| 4.0mm | 671176 | Request → |
Need several sizes? Use “Request a Quote” below and list them in one go.
Trade pricing depends on quantity, grade and lead time. Send a quick request and we'll reply within one working day.